人民币存款利率(2022年5月14日起执行)
项目 | 存款利率(年利率%) | ||
储蓄存款 | 单位存款 | ||
单位存款 | 保证金存款 | ||
(不含保证金) | |||
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.40 | 1.32 | 1.10 |
半 年 | 1.65 | 1.56 | 1.30 |
一 年 | 1.95 | 1.80 | 1.50 |
二 年 | 2.45 | 2.28 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五 年 | 3.00 | 2.85 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.40 | - | - |
三 年 | 1.65 | - | - |
五 年 | 1.80 | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
三、协定存款 | - | 1.15 | - |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | - |
七天 | 1.35 | 1.10 | - |
备注:1.本次人民币存款利率调整自2022-05-14起执行;
2.存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以杭州银行分支机构最终**结果为准。杭州银行有权依法对存款挂牌利率相关内容进行解释。
TAG:杭州银行一年定期存款利率