流感疫苗股票龙头有:华兰生物(002007)、复星医药(600196)、长春新高(000661)、辽宁成大(600739)、步长制药(603858)。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的***者可以继续往下阅读。
股票龙头名称 | 股票龙头代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
华兰生物 | 002007 | 中小板 | 生物制药 | 华兰生物拥有全国最大的流感疫苗生产基地,并且是四价流感疫苗的领导者。 2019年,华兰生物技术在四价流感疫苗中占据了86%的市场份额。从1月到8月,发行的批次数量同比增长了121%,也占据了68%的市场份额。 |
复星医药 | 600196 | 沪市 | 生物制药 | 大连雅立峰、赛诺菲等持有股份,供应流感疫苗。从1月到8月,赛诺菲巴斯德(Sanofi Pasteur)在三价疫苗中的市场份额大幅增长,达到55%。 |
长春高新 | 000661 | 深市 | 生物制药Ⅱ | 子公司百科生物的鼻喷雾流感减毒活疫苗“敏感雾”即将推出。该产品更适合在流感大流行季节进行紧急免疫,预计市场将很广阔。 |
辽宁成大 | 600739 | 沪市 | 生物制药Ⅱ | 子公司成大生物技术的四价流感病毒分裂疫苗目前处于I期临床阶段,预计将于2021年进入III期临床阶段。 |
步长制药 | 603858 | 沪市 | 中药Ⅱ | 控股子公司浙江天元生物制药有限公司获得了流感分割病毒疫苗的重新注册许可。 |
TAG:流感疫苗概念股龙头