近一年两市共有116只新股上市,其中有7只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,【金力永磁(300748)、股吧】最多,上市以来累计获34个涨停板,累计上涨667.52%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达667.52%,累计录得34个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨354.78%,获15个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 59.30 | 667.52 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 231.12 | 354.78 | 10 |
300777 | 【中简科技(300777)、股吧】 | 2019.05.16 | 37.54 | 330.01 | 12 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 34.25 | 302.47 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.26 | 259.28 | 11 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 16.96 | 226.39 | 6 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 9.02 | 214.58 | 17 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 20.01 | 213.64 | 12 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.15 | 201.45 | 12 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 14.84 | 197.99 | 10 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 13.97 | 191.82 | 14 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 11.11 | 183.42 | 10 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 115.50 | 182.26 | 13 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 33.77 | 177.49 | 8 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 71.40 | 166.12 | 8 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 29.28 | 160.41 | 6 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 30.39 | 154.14 | 9 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 57.35 | 144.67 | 14 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 43.85 | 127.49 | 5 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 36.00 | 122.63 | 9 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 152.81 | 118.94 | 1 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 43.67 | 106.58 | 9 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 40.05 | 104.65 | 8 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 16.20 | 98.35 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 37.34 | 98.20 | 13 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 20.22 | 96.64 | 7 |
002957 | 科瑞技术 | 2019.07.26 | 42.35 | 94.80 | 7 |
603687 | 大 胜 达 | 2019.07.26 | 20.61 | 94.80 | 7 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 41.18 | 92.61 | 5 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 119.00 | 88.11 | 4 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 26.21 | 79.89 | 8 |
300786 | 国林环保 | 2019.07.23 | 66.60 | 77.74 | 8 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 32.70 | 76.61 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.44 | 75.47 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 142.30 | 75.22 | 3 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 15.41 | 73.68 | 6 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 25.89 | 71.77 | 6 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 40.54 | 70.34 | 6 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 13.25 | 69.47 | 8 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 24.11 | 69.12 | 8 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 45.17 | 68.45 | 5 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 48.90 | 67.75 | 4 |
603279 | 景津环保 | 2019.07.29 | 32.76 | 67.74 | 5 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 30.80 | 67.22 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 14.63 | 63.06 | 4 |
300761 | 立华股份 | 2019.02.18 | 67.33 | 62.72 | 5 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 15.16 | 61.45 | 8 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 35.10 | 61.08 | 5 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 133.40 | 60.53 | 3 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 96.05 | 59.66 | 6 |
TAG:近期上市新股一览