5月31日,深圳证券交易所创业板股票行业统计:截止目前,创业板市场共有1147家上市公司;当日成交1,293.10亿元,总市值104,673.93亿元。
农林牧渔 | 10 | 10 | 25.02 | 2.53 | 99.48 | 1,586.66 | 76.35 | 1,206.25 | 67.07 |
采矿业 | 5 | 5 | 5.82 | 0.90 | 22.29 | 179.11 | 19.20 | 143.52 | 126.25 |
制造业 | 795 | 795 | 875.21 | 46.27 | 3,381.93 | 77,454.21 | 2,555.01 | 54,771.34 | 36.75 |
水电煤气 | 3 | 3 | 2.16 | 0.23 | 16.33 | 152.15 | 14.31 | 133.99 | 23.29 |
建筑业 | 12 | 12 | 13.20 | 1.51 | 66.50 | 531.93 | 56.97 | 405.02 | 62.07 |
批发零售 | 26 | 26 | 18.45 | 1.29 | 98.54 | 1,610.88 | 55.26 | 678.23 | 30.69 |
运输仓储 | 3 | 3 | 4.94 | 0.69 | 10.28 | 110.39 | 9.15 | 83.26 | 15.89 |
住宿餐饮 | 1 | 1 | 1.16 | 0.01 | 0.80 | 62.83 | 0.20 | 15.70 | 170.21 |
信息技术 | 166 | 166 | 159.30 | 16.72 | 852.83 | 9,007.23 | 720.28 | 6,958.98 | 33.68 |
金融业 | 4 | 4 | 33.39 | 1.58 | 150.42 | 3,538.40 | 124.26 | 2,772.46 | 32.01 |
房地产 | 1 | 1 | 2.40 | 0.06 | 1.30 | 45.39 | 0.66 | 23.26 | 38.95 |
商务服务 | 17 | 17 | 23.17 | 3.03 | 84.69 | 680.25 | 71.85 | 522.82 | 32.47 |
科研服务 | 47 | 47 | 59.47 | 3.47 | 141.59 | 4,067.55 | 89.75 | 2,647.10 | 35.49 |
公共环保 | 34 | 34 | 19.56 | 2.38 | 197.65 | 1,379.53 | 148.79 | 839.99 | 23.87 |
居民服务 | 1 | 1 | 0.11 | 0.01 | 1.30 | 12.44 | 1.04 | 10.03 | 0.00 |
教育 | 2 | 2 | 1.87 | 0.50 | 6.68 | 28.62 | 5.11 | 20.73 | 0.00 |
卫生 | 5 | 5 | 18.89 | 0.57 | 72.06 | 2,334.54 | 55.72 | 1,789.33 | 52.80 |
文化传播 | 15 | 15 | 28.88 | 2.89 | 181.22 | 1,891.73 | 146.36 | 1,321.36 | 42.41 |
总计 | 1147 | 1147 | 1,293.10 | 84.71 | 5,385.98 | 104,673.93 | 4,150.37 | 74,343.44 | - |
TAG:创业板股票一览表