科创板股最新收盘价较发行价平均溢价113.22%,其中,26股出现破发。
统计显示,已上市的253只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价113.22%,其中,收盘价较发行价溢价的有227只,溢价幅度最高的是金山办公,最新收盘价较发行价溢价649.92%,【美迪西(688202)、股吧】、沪硅产业、心脉医疗等紧随其后,分别溢价625.34%、594.71%、545.19%。最新收盘价较发行价出现折价的有26只,也即是破发。
破发幅度最大的是【凯赛生物(688065)、股吧】,最新价较发行价折价37.68%,该股2020年8月12日上市,发行价为133.45元,发行市盈率为120.70倍,行业平均市盈率为17.06倍,主营业务为新型生物基材料的研发、生产及销售。
其次是【久日新材(688199)、股吧】,该股2019年11月5日上市,最新价较发行价折价37.22%,发行价为66.68元,发行市盈率为42.16倍,行业平均市盈率为16.90倍,主营业务为光引发剂的研发、生产和销售。
开普云最新价较发行价折价35.73%,【天宜上佳(688033)、股吧】最新价较发行价折价34.66%,三生国健最新价较发行价折价34.31%,百奥泰最新价较发行价折价28.75%,科威尔最新价较发行价折价25.23%。
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 80.62 | -37.68 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 40.32 | -37.22 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 37.00 | -35.73 |
688033 | 天宜上佳 | 2019.07.22 | 20.37 | 12.94 | -34.66 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 17.79 | -34.31 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 23.04 | -28.75 |
688551 | 科威尔 | 2020.09.10 | 37.94 | 27.52 | -25.23 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 34.03 | -24.33 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 84.10 | -23.92 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 16.33 | -19.60 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 21.25 | -17.05 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 18.40 | -15.40 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 51.15 | -14.42 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 15.41 | -12.59 |
688128 | 中国电研 | 2019.11.05 | 18.79 | 15.64 | -12.38 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 48.20 | -12.30 |
688025 | 杰普特 | 2019.10.31 | 43.86 | 37.11 | -10.46 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 15.02 | -8.44 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 22.56 | -7.39 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 29.13 | -7.17 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 25.28 | -6.91 |
688330 | 宏力达 | 2020.10.15 | 88.23 | 81.94 | -4.73 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 61.21 | -3.91 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 73.28 | -2.85 |
688377 | 迪威尔 | 2020.07.08 | 16.42 | 15.52 | -2.67 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 47.20 | -1.71 |
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(
TAG:跌破发行价股票一览