96只股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布154条买入型评级记录,共涉及96只个股。京东方A关注度最高,共获9次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,启明星辰上涨空间最高,4月14日东吴证券预计公司目标价为54.28元,上涨空间达73.36%,上涨空间较高的个股还有中天精装、卫星石化等,上涨空间分别为71.09%、60.21%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及宝信软件、【法兰泰克(603966)、股吧】等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.45%,表现强于沪指。股价上涨的有80只,涨停的有华东医药、永兴材料等。涨幅居前的有华致酒行、盛新锂能、中国中免等,今日涨幅分别为13.67%、9.02%、8.41%。跌幅较大的个股有正邦科技、【凯普生物(300639)、股吧】、海大集团等,跌幅为9.48%、3.15%、1.89%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有68股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是华友钴业,公司年度业绩实现净利润11.65亿元,同比增长874.48%。净利润同比增幅较高的还有晶方科技、达实智能等,净利润同比分别增长252.35%、191.95%。有23股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有正邦科技、长安汽车、华阳集团,增幅为249.84%、225.60%、143.04%。公布年度业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是妙可蓝多,公司预计年度业绩净利润同比增长238.02%,其次是【上机数控(603185)、股吧】、广和通等,预计净利润增幅中值分别为199.50%、70.00%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,江苏神通、迈为股份等12只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有11只、9只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 9 | 7.35 | 48.44 | 电子 |
| 600438 | 通威股份 | 6 | 3.04 | 42.37 | 电气设备 |
| 600845 | 【宝信软件(600845)、股吧】 | 6 | 5.25 | 53.99 | 计算机 |
| 002563 | 森马服饰 | 5 | 5.80 | 37.27 | 纺织服装 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 3.40 | 29.19 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 5 | 6.43 | 93.95 | 食品饮料 |
| 603659 | 璞泰来 | 3 | 5.56 | 40.10 | 电气设备 |
| 002648 | 卫星石化 | 3 | 3.45 | 27.70 | 化工 |
| 300755 | 华致酒行 | 3 | 13.67 | 34.18 | 商业贸易 |
| 300824 | 北鼎股份 | 2 | -0.20 | 55.14 | 家用电器 |
| 300639 | 凯普生物 | 2 | -3.15 | 21.36 | 医药生物 |
| 000656 | 金科股份 | 2 | 0.57 | 5.37 | 房地产 |
| 300751 | 迈为股份 | 2 | 3.91 | 86.90 | 机械设备 |
| 600346 | 恒力石化 | 2 | 1.27 | 15.37 | 化工 |
| 002572 | 索菲亚 | 2 | 5.76 | 24.75 | 轻工制造 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2 | 1.62 | 26.58 | 医药生物 |
| 300529 | 健帆生物 | 2 | 2.57 | 62.72 | 医药生物 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 9.99 | 57.52 | 钢铁 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 2.30 | 7.66 | 钢铁 |
| 000963 | 华东医药 | 2 | 10.00 | 21.13 | 医药生物 |
| 002025 | 航天电器 | 2 | -0.91 | 45.08 | 国防军工 |
| 002044 | 美年健康 | 2 | 1.84 | 82.18 | 医药生物 |
| 002064 | 华峰化学 | 2 | 3.00 | 31.72 | 化工 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 0.29 | 15.21 | 银行 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2 | 5.70 | 28.02 | 医药生物 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 0.47 | 28.87 | 机械设备 |
| 002439 | 启明星辰 | 2 | 0.06 | 318.26 | 计算机 |
| 600763 | 通策医疗 | 2 | -0.16 | 137.74 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 2 | 8.41 | 133.38 | 休闲服务 |
| 603019 | 中科曙光 | 2 | 0.45 | 51.37 | 计算机 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 4.00 | 32.65 | 化工 |
| 603005 | 晶方科技 | 1 | 0.91 | 55.41 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 1 | 6.70 | 53.69 | 汽车 |
| 603185 | 上机数控 | 1 | 0.58 | 73.40 | 机械设备 |
| 603279 | 景津环保 | 1 | 2.00 | 18.39 | 机械设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 1 | 0.17 | 168.97 | 电子 |
| 601939 | 建设银行 | 1 | -1.36 | 6.68 | 银行 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1 | 2.03 | 93.75 | 食品饮料 |
| 603686 | 龙马环卫 | 1 | 0.47 | 15.90 | 机械设备 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | 5.33 | 75.98 | 有色金属 |
| 603966 | 法兰泰克 | 1 | 2.58 | 21.62 | 机械设备 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | -0.87 | 25.91 | 传媒 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 0.23 | 13.03 | 机械设备 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 3.42 | 33.95 | 公用事业 |
| 002444 | 巨星科技 | 1 | 4.20 | 27.02 | 机械设备 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 0.11 | 41.73 | 轻工制造 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2.91 | 18.81 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 1.77 | 45.24 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | -0.74 | 58.08 | 电子 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | -1.35 | 22.28 | 计算机 |
| 002157 | 正邦科技 | 1 | -9.48 | 5.86 | 农林牧渔 |
| 002185 | 华天科技 | 1 | 1.64 | 48.34 | 电子 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1 | 9.02 | 244.65 | 轻工制造 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | -0.11 | 18.73 | 轻工制造 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 3.98 | 45.76 | 交通运输 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 3.00 | 30.03 | 通信 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 6.11 | 24.11 | 纺织服装 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | -1.89 | 46.47 | 农林牧渔 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 1.39 | 37.27 | 传媒 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1 | 0.79 | 23.32 | 轻工制造 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 4.37 | 27.71 | 电子 |
| 002035 | 华帝股份 | 1 | 0.53 | 18.02 | 家用电器 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 0.20 | 21.20 | 电气设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 2.46 | 17.09 | 汽车 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 7.10 | 70.38 | 电子 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1 | 4.89 | 83.27 | 食品饮料 |
| 000002 | 万科A | 1 | 1.66 | 8.05 | 房地产 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 5.46 | 14.07 | 轻工制造 |
| 000059 | 华锦股份 | 1 | -0.64 | 30.56 | 化工 |
| 002768 | 国恩股份 | 1 | -0.19 | 9.84 | 化工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 1.88 | 25.79 | 轻工制造 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 1.26 | 111.44 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 0.75 | 40.03 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 5.03 | 97.44 | 计算机 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 4.60 | 30.12 | 电子 |
| 002926 | 华西证券 | 1 | 0.92 | 13.69 | 非银金融 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 | 1.55 | 25.00 | 机械设备 |
| 002968 | 新大正 | 1 | 3.63 | 60.59 | 房地产 |
| 002989 | 中天精装 | 1 | 2.22 | 26.72 | 建筑装饰 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 0.61 | 33.62 | 电气设备 |
| 300565 | 科信技术 | 1 | 1.41 | 741.63 | 通信 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 2.50 | 43.19 | 通信 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 1 | 3.06 | 43.63 | 计算机 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1 | 0.00 | 31.97 | 化工 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 2.92 | 44.61 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 7.97 | 202.88 | 机械设备 |
| 600416 | 湘电股份 | 1 | -1.29 | 167.03 | 电气设备 |
| 600481 | 双良节能 | 1 | 5.53 | 56.66 | 机械设备 |
| 600547 | 山东黄金 | 1 | 0.81 | 39.62 | 有色金属 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 1.71 | 11.29 | 农林牧渔 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 0.94 | 371.75 | 食品饮料 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | -1.24 | 17.49 | 公用事业 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 0.22 | 11.67 | 有色金属 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 3.14 | 96.56 | 医药生物 |
| 300858 | 科拓生物 | 1 | 2.10 | 45.95 | 食品饮料 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1 | 2.06 | 27.71 | 计算机 |
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(
TAG:今日股票直播
军长一个月退休金是多少
2023-11-26
外币兑人民币汇率计算公式是什么 外币兑人民币汇率计算公式
2023-12-20
邮政存钱10万一年多少利息 在邮政存10W一年多少利息
2023-12-19
网商银行的电话要接吗
2024-12-01
银行存款一年利息一万,本金多少钱 银行一年存1万利息是多少
2023-12-21
外汇兑换人民币限额吗(外汇兑换额度)
2023-12-25
美元人民币汇率公式 美元人民币汇率算法
2023-12-21
美元贬值人民币升值意味着什么 美元贬了值
2023-12-18
港币毫1是多少人民币(港币毫是什么单位)
2023-12-22
开头6217是哪个银行的_查询6217开头的银行卡号
2024-10-15