7月19日午盘,综合行业板块出现小幅上行,截至目前上涨0.28%。据数据显示,板块内的常山北明涨超1%,中信国安上涨0.41%,粤桂股份上涨0.21%,华金资本上涨0.17%;东阳光、新华联、浙农股份跌超1%,中国宝安下跌0.36%。
综合行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 中国宝安 | 8.19 | -0.36% | 8.21 | 8.22 | 211.24亿 |
2 | 600673 | 东阳光 | 6.62 | -1.19% | 6.66 | 6.70 | 199.52亿 |
3 | 000839 | 中信国安 | 2.46 | 0.41% | 2.45 | 2.45 | 96.43亿 |
4 | 000620 | 新华联 | 1.55 | -1.90% | 1.56 | 1.58 | 91.01亿 |
5 | 000158 | 常山北明 | 5.58 | 1.45% | 5.50 | 5.50 | 89.20亿 |
6 | 000652 | 泰达股份 | 3.00 | 0.00% | 2.99 | 3.00 | 44.27亿 |
7 | 002758 | 浙农股份 | 7.87 | -1.63% | 7.90 | 8.00 | 41.05亿 |
8 | 000532 | 华金资本 | 11.45 | 0.17% | 11.70 | 11.43 | 39.47亿 |
9 | 000833 | 粤桂股份 | 4.85 | 0.21% | 4.85 | 4.84 | 38.90亿 |
10 | 600805 | 悦达投资 | 4.02 | 0.00% | 4.00 | 4.02 | 34.21亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600620 | 天宸股份 | 585.90万 |
2 | 000532 | 华金资本 | 583.40万 |
3 | 000158 | 常山北明 | 555.45万 |
TAG:000158常山北明股吧