近一年两市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,福莱特最多,上市以来累计获25个涨停板,累计上涨266.20%。从累计涨幅来看,卓胜微涨幅第一,上市以来涨幅高达599.01%,累计录得17个涨停;康龙化成紧随其后,累计上涨381.05%,获17个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 354.30 | 599.01 | 10 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 52.90 | 381.05 | 12 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 39.80 | 367.69 | 12 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 110.00 | 310.90 | 8 |
603927 | 中 科 软 | 2019.09.09 | 93.01 | 299.18 | 14 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 33.81 | 287.29 | 12 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 26.57 | 281.21 | 14 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 29.37 | 266.21 | 15 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.50 | 266.20 | 17 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 8.64 | 235.22 | 11 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 70.35 | 232.78 | 9 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 15.54 | 212.05 | 10 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 16.10 | 209.84 | 6 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 11.92 | 204.08 | 10 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 66.13 | 203.49 | 7 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 122.01 | 198.17 | 13 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 185.46 | 193.17 | 4 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 18.45 | 189.18 | 12 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 52.50 | 172.37 | 5 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 185.03 | 165.11 | 1 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 31.12 | 160.25 | 9 |
603530 | 神马电力 | 2019.08.05 | 22.15 | 159.06 | 11 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 60.58 | 158.45 | 14 |
603220 | 中贝通信 | 2018.11.15 | 27.45 | 144.13 | 6 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 25.04 | 143.51 | 7 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 19.22 | 135.33 | 12 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 37.70 | 133.15 | 9 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 28.07 | 130.65 | 8 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 32.70 | 129.37 | 8 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 47.95 | 124.28 | 5 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 59.70 | 122.63 | 5 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 62.04 | 109.74 | 4 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 38.51 | 104.41 | 13 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 162.61 | 100.22 | 3 |
002962 | 五方光电 | 2019.09.17 | 41.33 | 99.47 | 8 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 18.49 | 96.91 | 8 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 46.80 | 94.82 | 2 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 28.32 | 94.37 | 8 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 43.75 | 93.50 | 6 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 12.74 | 87.33 | 4 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 37.60 | 84.28 | 5 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 52.95 | 83.12 | 4 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.72 | 82.35 | 4 |
002957 | 科瑞技术 | 2019.07.26 | 38.95 | 79.16 | 7 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 93.11 | 78.78 | 4 |
300761 | 立华股份 | 2019.02.18 | 73.40 | 77.39 | 5 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 13.85 | 77.15 | 8 |
603121 | 华培动力 | 2019.01.11 | 24.70 | 75.52 | 4 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 39.04 | 73.34 | 6 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 143.13 | 72.86 | 3 |
TAG:即将上市新股一览表