本站提供两市最及时的龙虎榜交易数据,让您了解个股异动原因,持续跟踪主力动向,最活跃个股信息全面覆盖。
股票代码 | 股票名称 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 净买额占比 | 成交额占比 | 上榜原因 | 上榜日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 18938.87 | 70107.9 | 5.95% | 22.02% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2022-11-02 |
000948 | 南天信息 | 16948.12 | 51002.51 | 7.38% | 22.21% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2022-11-02 |
000957 | 中通客车 | 16068.94 | 35519.88 | 8.94% | 19.75% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2022-11-02 |
002232 | 启明信息 | 9743.53 | 17456.74 | 18.8% | 33.68% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2022-11-02 |
300264 | 佳创视讯 | 7251.94 | 9611.17 | 53.29% | 70.63% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2022-11-02 |
003007 | 直真科技 | 6084.34 | 31311.79 | 6.3% | 32.4% | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2022-11-02 |
688368 | 晶丰明源 | 5678.35 | 14901.6 | 25.29% | 66.36% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2022-11-02 |
002253 | 川大智胜 | 5027.36 | 8248.55 | 15.31% | 25.11% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2022-11-02 |
301313 | 凡拓数创 | 4151.22 | 5587.83 | 53.63% | 72.18% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2022-11-02 |
300860 | 锋尚文化 | 3956.89 | 14365.58 | 9.19% | 33.37% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2022-11-02 |
002248 | 华东数控 | 3346.96 | 18731.05 | 2.95% | 16.5% | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2022-11-02 |
603466 | 风语筑 | 2444.7 | 5883.5 | 55.13% | 132.69% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2022-11-02 |
002758 | 浙农股份 | 2285 | 17972.77 | 1.88% | 14.81% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2022-11-02 |
301312 | 智立方 | 2092.59 | 7515.42 | 11.56% | 41.5% | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2022-11-02 |
603758 | 秦安股份 | 2048.74 | 3935.4 | 23.67% | 45.46% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2022-11-02 |
603886 | 元祖股份 | 1960.27 | 3738.81 | 24.76% | 47.22% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2022-11-02 |
605218 | 伟时电子 | 1837.45 | 4351.58 | 16.81% | 39.81% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2022-11-02 |
600318 | 新力金融 | 1781.81 | 10901.04 | 2.13% | 13.02% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2022-11-02 |
002845 | 同兴达 | 1743.84 | 34842.28 | 1.11% | 22.21% | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2022-11-02 |
603029 | 天鹅股份 | 1527.84 | 7442.25 | 8.08% | 39.34% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2022-11-02 |
TAG:601319股吧